|
Calls in the beginning |
1940 | 28 |
1976 | 4,400 |
1940-1977 | 69'000 |
2013 & 2014 Incidents |
2013 | ********** | 2014 | ********** |
Jan | 175 | Jan | 260 |
Feb | 183 | Feb | 209 |
Mar | 230 | Mar | 235 |
Apr | 205 | Apr | 193 |
May | 222 | May | 250 |
Jun | 226 | Jun | 243 |
Jul | 232 | Jul | 232 |
Aug | 215 | Aug | 189 |
Sept | 209 | Sep | 225 |
Oct | 180 | Oct | 191 |
Nov | 203 | Nov | 205 |
Dec | 214 | Dec | 211 |
Total | 2494 | | 2643 |
2015 & 2016 Incidents |
2015 | ********** | 2016 | ********** |
Jan | 240 | Jan | 186 |
Feb | 179 | Feb | 167 |
Mar | 226 | Mar | 178 |
Apr | 197 | Apr | 189 |
May | 231 | May | 174 |
Jun | 171 | Jun | 145 |
Jul | 172 | Jul | 183 |
Aug | 228 | Aug | 184 |
Sep | 209 | Sep | 147 |
Oct | 192 | Oct | 183 |
Nov | 154 | Nov | 190 |
Dec | 161 | Dec | 163 |
Total | 2360 | | 2089 |
2017 & 2018 Incidents |
2017 | ********** | 2018 | ********** |
Jan | 186 | Jan | |
Feb | 173 | Feb | |
March | 208 | March | |
April | 185 | April | |
May | 153 | May | |
June | 157 | June | |
July | 179 | July | |
Aug | 146 | Aug | |
Sept | 169 | Sept | |
Oct | | Oct | |
Nov | | Nov | |
Dec | | Dec | |
Total | 1556 | | 0 |
Calls for 2019 |
2019 | ************* |
Jan. | 308 |
Feb. | 322 |
Mar. | 296 |
Apr. | 256 |
May. | 292 |
June | |
July | |
Aug. | |
Sept. | |
Oct. | |
Nov. | |
Dec | |
Total | 1474 |
Web Counters |
Website Visitors Since November 15, 2012
|
Visitors Today
Jan 27, 2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|